ORVALDI 450/650/850 seria zaawansowanych UPS ow w topologii line-interactive opartym na pełnej kontroli mikroprocesorowej. Działa z najnowszą technologią i wysoką wydajnością dostarczając energię na zabezpieczane odbiory zarówno przy pracy z siecią jak i przy pracy z akumulatora. Ekonomiczny kształt napięcia na wyjściu UPS-a oraz bardzo cicha praca podczas trybu bateryjnego zapewnia uniwersalność zastosowania tego urządzenia do szerokiej gamy zasilaczy impulsowych (passive PFC) . W przypadku przerwy w dopływie napięcia zasilania, może natychmiast dostarczyć zgromadzoną w akumulatorach energię bez jakiejkolwiek przerwy. Czas przełączania na pracę bateryjną i odwrotnie przeprowadzany jest typowo w granicach od 2 do 4 ms.
Model ORVALDI 450LED to najmniejszy zasilacz awaryjny UPS dla domu lub małego biura.
.
komputer osobisty
małe biuro
router internetowy
Zasilacze UPS ORVALDI małej i średniej mocy (1,2 MB)
Opcja „High Quality”
Firma ORVALDI zgodnie z warunkami ubezpieczenia, wymieni, naprawi lub dokona kompensaty produktów ORVALDI oraz/lub podłączonych do nich urządzeń w wypadku zniszczenia w efekcie przepięcia elektrycznego. Maksymalna łączna kompensowana kwota to 5000Euro (pięć tysięcy Euro)
Model | ORVALDI 450 LED | ORVALDI 650 LED | ORVALDI 850 LED |
Moc | 450 VA / 240 W | 650 VA / 360 W | 850 VA / 480 W |
WEJŚCIE | |||
Napięcie | 220/230/240 VAC | ||
Zakres wejściowy nap. | 162-290 VAC | ||
Częstotliwość | 60/50 Hz (automatyczne dopasowanie) | ||
WYJŚCIE | |||
Stabilizacja napięcia (Batt. Mode) | ±10% | ||
Stabilizacja częst. (Batt. Mode) | 60 Hz or 50 Hz ±1 Hz | ||
Kształt napięcia (Batt. Mode) | Przybliżona sinusoida | ||
Czas przełączania | Typowo 2-4 ms | ||
AKUMULATOR | |||
Typ akumulatora | 12 V/4.5 Ah x 1 | 12 V/7 Ah x 1 | 12 V/9 Ah x 1 |
Typowy czas doładowania | 4-6 godzin na doładowanie do 90% pojemności | ||
ZABEZPIECZENIA | |||
Full Protection | Przeciążenie, zabezpieczenie przed zbyt głębokim rozladowaniem i przed przeładowaniem | ||
WSKAŹNIKI | |||
LED | AC Mode, Battery Mode, Fault and Low Battery | ||
ALARMY | |||
Praca awaryjna | Sygnał dźwiękowy co 10 sekund | ||
Niski poziom akum. | Sygnał dźwiękowy co sekundę | ||
Przeciążenie | Sygnał dźwiękowy co 0,5 sek. | ||
Uszkodzenie | Ciągły sygnał dźwiękowy | ||
FIZYCZNE | |||
Wymiary, D x W x H (mm) | 279 x 101 x 142 287 x 100 x 142 | ||
Waga netto (kg) | 3.55 | 4.25 | 4.9 |
ŚRODOWISKOWE | |||
Wilgotność | 0-90 % RH @ 0- 40°C (bez kondensacji) | ||
Poziom hałasu | poniżej 40dB | ||
ZARZĄDZANIE | |||
brak |
*Specifications are subject to change without prior notice.