ORVALDI VT Przy konstrukcji podwójnej konwersji seria zasilaczy ORVALDI VT6k on-line TOWER, gwarantuje pewną i stabilną ochronę Twoich czułych urządzeń. Może przyjąć szersze dopuszczalne napięcie wejściowe dla pracy w trudnych warunkach, nie korzystając z energii zgromadzonej w akumulatorach a dając czystą stabilizowaną sinusoidę wyjściową (230V +/- 1%).
Seria ta jest idealna dla małych sieci i krytycznych serwerów (również medycyna)
Opcja „High Quality”
Firma ORVALDI zgodnie z warunkami ubezpieczenia, wymieni, naprawi lub dokona kompensaty produktów ORVALDI oraz/lub podłączonych do nich urządzeń w wypadku zniszczenia w efekcie przepięcia elektrycznego. Maksymalna łączna kompensowana kwota to 5000Euro (pięć tysięcy Euro)
Model | ORVALDI VT6K on-line | ORVALDI VT6KL on-line | ORVALDI VT10K on-line | ORVALDI VT10KL on-line |
Moc maksymalna | 6000VA / 5400W | 10000VA / 9000W | ||
Wejście | ||||
Napięcie wejściowe | 110-300VAC przy 50% obciążenia, 176-300VAC przy 100% obciążenia | |||
Częstotliwość wejściowa | 46~54Hz lub 56~64Hz | |||
Współczynnik mocy | >0.99 przy 100% obciążenia | |||
Wyjście | ||||
Napięcie wyjściowe | 208, 220, 30, 240VAC (programowane przez użytkownika) | |||
Częstotliwość wyjściowa (tryb bateryjny) | 50Hz ± 0.1Hz lub 60 ± 0.1Hz | |||
Współczynnik szczytu | 03:01 | |||
Zniekształcenia harmoniczne | ≦ 3% przy obciążeniu liniowym i ≦ 5% przy obciążeniu nieliniowym | |||
Czas przełączenia | 0 ms | |||
Kształt napięcia wyjściowego | Czysta sinusoida | |||
Wydajność w trybie AC | 92% | |||
Wydajność w trybie bateryjnym | 90% | |||
Akumulatory | ||||
Typ i ilość | 16 szt. 12V 7Ah | 16-20 szt pojemność w zależności od oczekiwanego czasu pracy bateryjnej | 20 szt. 12V 9Ah | 16-20 szt pojemność w zależności od oczekiwanego czasu pracy bateryjnej |
Napięcie ładowania (konserwujące) | 218.4VDC ± 1% | 273VDC ± 1% (domyślnie dla 20 szt akumulatorów) | 273VDC ± 1% | 273VDC ± 1% (domyślnie dla 20 szt akumulatorów) |
Prąd ładowania | 1A (2A max) | 4A (6A max) | 1A (2A max) | 4A (6A max) |
Komunikaty na wyświetlaczu LCD | Tryb pracy, poziom obciążenia, poziom naładowania akumulatorów, napięcie wejściowe/wyjściowe, czas pracy bateryjnej, ostrzeżenia i błędy. | |||
Alarmy | ||||
Tryb bateryjny | Sygnał dźwiękowy co 4 sekundy | |||
Niski poziom naładowania akumulatorów | Sygnał dźwiękowy co sekundę | |||
Przeciążenie | Dwa sygnały dźwiękowe co sekundę | |||
Uszkodzenie | Ciągła sygnalizacja dźwiękowa | |||
Wymiary | ||||
Zewnętrzne [mm] | 369 x 190 x 688 | 369 x 190 x 318 | 442 x 190 x 688 | 442 x 190 x 318 |
Waga [kg] | 61 | 12 | 76 | 16 |
Otoczenie | ||||
Temperatura i wilgotność | 0-95% (bez kondensacji), 0- 40°C | |||
Poziom hałasu | poniżej 55dB z odległości 1m | |||
Komunikacja | ||||
USB/RS232 | w standardzie | |||
SNMP/AS400 | opcja |
*Derate capacity to 60% of capacity in CVCF mode and to 90% when the output voltage is adjusted to 208VAC.
**Power capacity will be derated while reducing battery number less than 20
***If the UPS is installed or used in a place where the altitude is above than 1000m, the output power must be derated one percent per 100m.
Product specifications are subject to change without further notice